Stand: 13. April 2024
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Laura Matzke | 1920 |
2 | Luisa Düchting | 1857 |
3 | Hildegard Schoulen | 1305 |
4 | Angelika Lerwe | 1293 |
5 | Pia Groß | 1283 |
6 | Jule Gölzer | 1240 |
7 | Sabine Griep | 1168 |
8 | Nicole Mescheder | 1166 |
9 | Brigitte Fischenich | 1151 |
10 | Alexandra Schilling | 1147 |
11 | Sophia Rampp | 1135 |
12 | Lieselotte Volkmann | 1105 |
13 | Elena Weiden | 962 |
14 | Rita Löhr | 960 |
15 | Marion Daniels | 926 |
16 | Annika Baginski | 911 |
17 | Louisa Fischenich | 909 |
18 | Maike Bilstein | 868 |
19 | Mariam Elbasiouny | 833 |
20 | Tuana Tok | 769 |
21 | Ina Schneider | 693 |
22 | Anna Weiß | 642 |
Herren
1 | Marcel Tribowski | 1855 |
2 | Dominik Vaaßen | 1816 |
3 | Björn Schmitz | 1804 |
4 | Hans-Josef Fischenich | 1729 |
5 | Daniel Münchrath | 1679 |
6 | Hans-Georg Vaaßen | 1603 |
7 | Hans-Arnold Maus | 1593 |
8 | Henning Gaus | 1573 |
9 | Martin Schlesiger | 1537 |
10 | Lenny Pfennighaus | 1534 |
11 | Kolja Arimont | 1520 |
12 | Frank Stertzenbach | 1493 |
13 | Moritz Vreden | 1490 |
14 | Markus Münchrath | 1471 |
15 | Stefan Althoff | 1467 |
16 | Timo Schnitzler | 1440 |
17 | Henri Hochmuth | 1438 |
18 | Maximilian Merge | 1435 |
19 | Jochen Eling | 1401 |
20 | Benedikt Hülshorst | 1395 |
21 | Matthias Vreden | 1387 |
22 | Willi Roth | 1385 |
23 | Norbert Merzenich | 1373 |
24 | Fabian Elbert | 1349 |
25 | Hermann Josef Odenell | 1338 |
26 | Thorsten Watzl | 1333 |
27 | Guido Blönigen | 1322 |
28 | Ralf Hufermann | 1319 |
29 | Ralf Kaulisch | 1289 |
30 | Julius Nill | 1266 |
31 | David Peppler | 1250 |
32 | Guido Schauer | 1250 |
33 | Marcel Bouge | 1247 |
34 | Dominik Watzl | 1205 |
35 | Tom Griep | 1203 |
36 | Lukas Daniels | 1198 |
37 | Simon Vreden | 1181 |
38 | Maximilian Daniels | 1164 |
39 | Josef Jeub | 1144 |
40 | Miele Chen | 1018 |
41 | Michael Daniels | 1002 |
42 | Tim Düchting | 992 |
43 | Ralph F. Löhr | 982 |
44 | Jan Schneider | 942 |
45 | Efecan Atar | 921 |
46 | Kai Marx | 919 |
47 | Erik Zhang | 917 |
48 | Carsten Gröning | 872 |
49 | Gene Schäfer | 865 |
50 | Julian Rehm | 848 |
51 | Moritz Pervölz | 842 |
52 | Rafael Sinunovic | 841 |
53 | Bela Müller | 841 |
54 | Marian Morgner | 840 |
55 | Semih Atar | 831 |
56 | Roman Krupiankou | 831 |
57 | Jiamu Chen | 811 |
58 | Emanuel Sinunovic | 782 |
59 | Philipp Junglen | 762 |
60 | Jiatong Wu | 742 |
61 | Simon Benecke | 729 |
62 | Janis Börsch | 715 |
63 | Shaz Muhamad | 669 |
Quelle: myTischtennis.de