Stand: 1. Januar 2025
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Luisa Düchting | 1906 |
2 | Hildegard Schoulen | 1272 |
3 | Pia Groß | 1253 |
4 | Angelika Lerwe | 1234 |
5 | Jule Gölzer | 1217 |
6 | Brigitte Fischenich | 1155 |
7 | Sabine Griep | 1152 |
8 | Sophia Rampp | 1152 |
9 | Nicole Mescheder | 1148 |
10 | Alexandra Schilling | 1148 |
11 | Lieselotte Volkmann | 1105 |
12 | Marion Kaulisch | 1096 |
13 | Elena Weiden | 980 |
14 | Rita Löhr | 960 |
15 | Louisa Fischenich | 956 |
16 | Marion Daniels | 924 |
17 | Maike Bilstein | 868 |
18 | Mariam Elbasiouny | 833 |
19 | Tuana Tok | 787 |
20 | Clara Hopstein | 735 |
21 | Lisa Obstoj | 729 |
22 | Ina Schneider | 711 |
23 | Rozalia Paszkiewicz | 682 |
24 | Sophie Reckter | 674 |
25 | Anna Weiß | 660 |
26 | Lucy Leichenich | 648 |
Herren
1 | Marcel Tribowski | 1873 |
2 | Dominik Vaaßen | 1843 |
3 | Björn Schmitz | 1807 |
4 | Thomas Vreden | 1744 |
5 | Hans-Josef Fischenich | 1693 |
6 | Hans-Georg Vaaßen | 1604 |
7 | Hans-Arnold Maus | 1571 |
8 | Markus Münchrath | 1515 |
9 | Moritz Vreden | 1513 |
10 | Martin Schlesiger | 1493 |
11 | Stefan Althoff | 1487 |
12 | Frank Stertzenbach | 1444 |
13 | Maximilian Merge | 1428 |
14 | Norbert Merzenich | 1413 |
15 | Timo Schnitzler | 1386 |
16 | Fabian Elbert | 1379 |
17 | Matthias Vreden | 1346 |
18 | Jochen Eling | 1337 |
19 | Willi Roth | 1332 |
20 | Ralf Hufermann | 1319 |
21 | Thorsten Watzl | 1316 |
22 | Tian Kallenbach | 1301 |
23 | Hermann Josef Odenell | 1298 |
24 | Julius Nill | 1267 |
25 | Marcel Bouge | 1247 |
26 | Ralf Kaulisch | 1243 |
27 | Dominik Watzl | 1221 |
28 | Guido Schauer | 1218 |
29 | David Peppler | 1215 |
30 | Lukas Daniels | 1198 |
31 | Simon Vreden | 1181 |
32 | Tom Griep | 1173 |
33 | Josef Jeub | 1155 |
34 | Maximilian Daniels | 1150 |
35 | Martin Kubik | 1121 |
36 | Tim Düchting | 1084 |
37 | Michael Filusch | 1063 |
38 | Herbert Mescheder | 1047 |
39 | Michael Daniels | 1009 |
40 | Efecan Atar | 989 |
41 | Ralph F. Löhr | 982 |
42 | Uwe Braun | 982 |
43 | Jan Schneider | 979 |
44 | Kai Marx | 975 |
45 | Carsten Gröning | 974 |
46 | Miele Chen | 964 |
47 | Erik Zhang | 936 |
48 | Gene Schäfer | 894 |
49 | Semih Atar | 847 |
50 | Marian Morgner | 840 |
51 | Moritz Pervölz | 818 |
52 | Jiamu Chen | 811 |
53 | Roman Krupiankou | 805 |
54 | Julian Rehm | 798 |
55 | Philipp Junglen | 762 |
56 | Simon Benecke | 744 |
57 | Jiatong Wu | 742 |
58 | Janis Börsch | 734 |
59 | Jonas Perkuhn | 730 |
60 | Jonas Jäkel | 723 |
61 | Shaz Muhamad | 711 |
62 | Jan-Niclas Schäfer | 700 |
Quelle: myTischtennis.de